Aktieägare

Oncopeptides 25 största aktieägare

Information tillhandahålls av MFN. Uppdateras kvartalsvis.

Namn ONCO ONCO C Kapital Röster Verifierat
HealthCap VIII L.P. 45,616,834 11.54% 11.93% 2026-03-27
HealthCap VI L.P. 15,562,345 3.94% 4.07% 2026-03-27
Avanza Pension 19,052,279 4.82% 4.98% 2026-04-09
Oncopeptides AB 14,138,885 3.58% 0.37% 2026-03-27
Handelsbanken Fonder 7,869,327 1.99% 2.06% 2026-03-31
Nordnet Pensionsförsäkring 6,982,039 1.77% 1.83% 2026-03-27
SEB Fonder 1,889,800 0.69% 0.73% 2026-02-28
Swedbank Försäkring 2,448,159 0.62% 0.64% 2026-03-27
Jakob Lindberg 2,348,201 0.59% 0.61% 2026-03-27
Ingrid Hedbom 1,960,000 0.50% 0.51% 2026-03-27
Philip Ohlsson 1,895,849 0.48% 0.50% 2026-03-27
Handelsbanken Liv Försäkring AB 1,870,927 0.47% 0.49% 2026-03-27
Zetterstedt Holding AB 1,800,000 0.46% 0.47% 2026-03-27
Magnus Karlsson 1,793,800 0.45% 0.47% 2026-03-27
Per Wold-Olsen 1,689,983 0.43% 0.44% 2026-03-17
Lennart Stenberg 1,664,504 0.42% 0.44% 2026-03-27
Madeleine Lennhammer 1,613,836 0.41% 0.42% 2026-03-27
Storebrand Asset Management 1,100,759 0.40% 0.42% 2026-02-28
Ulf Nolén 1,574,000 0.40% 0.41% 2026-03-27
Oliver Molse 1,349,538 0.34% 0.35% 2026-03-27
Kjell Hasslert 1,187,554 0.30% 0.31% 2026-03-27
Hasan Taspinar 1,150,000 0.29% 0.30% 2026-03-27
Nordea Liv & Pension 1,142,609 0.29% 0.30% 2026-03-27
Johan Zetterstedt 1,105,527 0.28% 0.29% 2026-03-27
Douglas Storckenfeldt 1,100,000 0.28% 0.29% 2026-03-27
PLUS Asset Management 746,754 0.27% 0.29% 2026-02-28
Totalt 25 126 514 624 14 138 885 36,01% 33,90%
Övriga 254 633 494 0 63,99% 66,10%
Totalt 381 148 118 14 138 885 100,00% 100,00%
Välj språk eller region
Region

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Välj språk eller region
Region

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården