Aktieägare

Oncopeptides 25 största aktieägare

Information tillhandahålls av MFN. Uppdateras kvartalsvis.

Namn ONCO ONCO C Kapital Röster Verifierat
HealthCap VIII L.P. 45,616,834 11.54% 11.93% 2026-04-28
HealthCap VI L.P. 15,562,345 3.94% 4.07% 2026-04-28
Avanza Pension 19,913,857 5.04% 5.21% 2026-04-28
Oncopeptides AB 14,138,885 3.58% 0.37% 2026-04-28
Handelsbanken Fonder 7,869,327 1.99% 2.06% 2026-03-31
Nordnet Pensionsförsäkring 6,410,847 1.62% 1.68% 2026-04-28
SEB Fonder 2,834,700 0.72% 0.74% 2026-03-31
Swedbank Försäkring 2,490,159 0.63% 0.65% 2026-04-28
Jakob Lindberg 2,348,201 0.59% 0.61% 2026-04-28
Molcap Invest AB 2,120,047 0.54% 0.55% 2026-03-31
Ingrid Hedbom 1,960,000 0.50% 0.51% 2026-04-28
Per Wold-Olsen 1,915,935 0.48% 0.50% 2026-03-17
Handelsbanken Liv Försäkring AB 1,843,020 0.47% 0.48% 2026-04-28
Zetterstedt Holding AB 1,800,000 0.46% 0.47% 2026-04-28
Magnus Karlsson 1,793,800 0.45% 0.47% 2026-04-28
Lennart Stenberg 1,664,504 0.42% 0.44% 2026-04-28
Storebrand Asset Management 1,651,137 0.42% 0.43% 2026-03-31
Ulf Nolén 1,625,000 0.41% 0.42% 2026-04-28
Madeleine Lennhammer 1,613,836 0.41% 0.42% 2026-04-28
Kjell Hasslert 1,187,554 0.30% 0.31% 2026-04-28
Abante Asesores Gestión SGIIC 810,430 0.30% 0.31% 2026-02-28
Hasan Taspinar 1,150,000 0.29% 0.30% 2026-04-28
Nordea Liv & Pension 1,143,609 0.29% 0.30% 2026-04-28
Johan Zetterstedt 1,105,527 0.28% 0.29% 2026-04-28
Douglas Storckenfeldt 1,100,000 0.28% 0.29% 2026-04-28
PLUS Asset Management 1,099,827 0.28% 0.29% 2026-03-31
Totalt 25 128 630 496 14 138 885 36,21% 34,09%
Övriga 252 517 622 0 63,79% 65,91%
Totalt 381 148 118 14 138 885 100,00% 100,00%
Välj språk eller region
Region

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Välj språk eller region
Region

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården