Aktieägare

Oncopeptides 25 största aktieägare

Information tillhandahålls av MFN. Uppdateras kvartalsvis.

Namn ONCO ONCO C Kapital Röster Verifierat
HealthCap VIII L.P. 45,616,834 11.54% 11.93% 2026-05-27
HealthCap VI L.P. 15,562,345 3.94% 4.07% 2026-05-278
Avanza Pension 21,908,473 5.54% 5.21% 2026-05-27
Oncopeptides AB 14,138,885 3.58% 0.37% 2026-05-27
Handelsbanken Fonder 7,883,911 1.99% 2.06% 2026-05-27
Nordnet Pensionsförsäkring 7,840,965 1.98% 2.05% 2026-05-27
SEB Fonder 2,834,700 0.72% 0.74% 2026-04-30
Swedbank Försäkring 2,540,519 0.64% 0.66% 2026-05-27
Jakob Lindberg 2,348,201 0.59% 0.61% 2026-05-27
Molcap Invest AB 2,120,047 0.54% 0.55% 2026-03-31
Handelsbanken Liv Försäkring AB 1,953,440 0.49% 0.51% 2026-05-27
Per Wold-Olsen 1,915,935 0.48% 0.50% 2026-03-17
Ingrid Hedbom 1,880,000 0.48% 0.49% 2026-05-27
Zetterstedt Holding AB 1,800,000 0.46% 0.47% 2026-05-27
Lennart Stenberg 1,664,504 0.42% 0.44% 2026-04-28
Storebrand Asset Management 1,651,137 0.42% 0.43% 2026-03-31
Ulf Nolén 1,650,000 0.42% 0.43% 2026-05-27
Magnus Karlsson 1,642,531 0.42% 0.43% 2026-05-27
Försäkringsaktiebolaget Skandia 1,429,584 0.36% 0.37% 2026-05-27
Hasan Taspinar 1,272,000 0.32% 0.33% 2026-05-27
Nordea Liv & Pension 1,236,890 0.32% 0.33% 2026-04-28
Kjell Hasslert 1,187,554 0.30% 0.31% 2026-04-28
Johan Zetterstedt 1,105,527 0.28% 0.29% 2026-04-28
Timmy Jansson 1,102,849 0.28% 0.29% 2026-05-27
Douglas Storckenfeldt 1,100,000 0.28% 0.29% 2026-04-28
PLUS Asset Management 1,053,240 0.27% 0.28% 2026-05-31
Total 25 129,072,097 14,138,885 36.21% 34.09%
Others 252,076,021 0 63.79% 65.91%
Totalt 381 148 118 14 138 885 100,00% 100,00%
Välj språk eller region
Region

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Välj språk eller region
Region

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården

Läs mer om företaget Oncopeptides och det arbete vi gör för att omdefiniera cancervården